-1
NO SE PUDO HACER LOGON:
Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 488084 | GYNACTIV FEM PASSION 60 GUMMYS | Prisma Natural | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 488083 | GYNACTIV FEM FRESH POWDER 80 Grs. (TALCO DESODORANTE) | Prisma Natural | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 488082 | GYNACTIV CYSTU BALANCE + PROBIOTICO 30 Comp | Prisma Natural | ![]() | 15.95 | 15.95 | 10.0% |
| |
![]() | 488075 | CITRATO DE POTASIO - 60 Caps. | Raab | ![]() | 14.90 | 14.90 | 10.0% |
| |
![]() | 488055 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA SUPERGLOW 750 ML. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488054 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA FIBRA 750 Ml. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488053 | KOMVIDA-FRESCO KOMBUCHA NARANJA 750 ML. | KomVida | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 488014 | FLOR I CARB 60 Caps. (CARBON PROBIOTICO) | Prisma Natural | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 488002 | SOTTOLESTELLE-PAN ACIMO TURANICUM KHORASAN 200 Grs. | SOTTOLESTELLE | ![]() | 3.99 | 3.99 | 4.0% |
| |
![]() | 488001 | SOTTOLESTELLE-PAN ACIMO TRIGO ESPELTA 200 Grs. | SOTTOLESTELLE | ![]() | 3.89 | 3.89 | 4.0% |
|
Síguenos