Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004887 | PLAMECA-PLANTA SAUCO FLOR CRIBADO 1Kg. | Plameca | ![]() | 51.63 | 51.63 | 10.0% |
| |
![]() | 004886 | PLAMECA-FLATOLIM 60 Caps. | Plameca | ![]() | 11.85 | 11.85 | 10.0% |
| |
![]() | 004888 | PLAMECA-VENALIGHT PLUS GEL 100 Ml. | Plameca | ![]() | 11.85 | 11.85 | 21.0% |
| |
![]() | 004962 | PLAMECA-PLANTA OREGANO HOJA ENTERO 1 Kg. | Plameca | ![]() | 16.11 | 16.11 | 10.0% |
| |
![]() | 027612 | PLAMECA-PLAN DIUDRE PLUS 500 Ml. | Plameca | ![]() | 24.20 | 24.20 | 10.0% |
| |
![]() | 016022 | PLAMECA-PROTECTIUM PROPOL ADULTO 250 Ml. | Plameca | ![]() | 15.20 | 15.20 | 10.0% |
| |
![]() | 486433 | PLAMECA-E.S ALCACHOFERA 40 Caps. | Plameca | ![]() | 10.55 | 10.55 | 10.0% |
| |
![]() | 027101 | PLAMECA-PLANTA TOMILLO HOJA EXTRA 1 Kg. | Plameca | ![]() | 15.25 | 15.25 | 10.0% |
| |
![]() | 489205 | PLAMECA-PLANTA DIENTE DE LEON HOJAS TRIT. BOLSA 50 Grs. | Plameca | ![]() | 1.59 | 1.59 | 10.0% |
| |
![]() | 004869 | PLAMECA-DIGESTISSIMOH! 30 Caps. | Plameca | ![]() | 15.40 | 15.40 | 10.0% |
|
Síguenos