Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 003688 | GALLETAS DE SALVADO 300 gr. | Sanaví | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 003712 | ROSCOS INTEGRALES DE CANELA 400 gr. | Sanaví | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 003775 | SANASPORT BARRITAS ENERGETICAS SUELTA | Sanaví | ![]() | 0.75 | 0.75 | 10.0% |
| |
![]() | 003720 | HARISIN-CELIGALL GALLETAS DE COCO | Sanaví | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 003730 | HARISIN-DELICIAS DE CHOCOLATE 150 gr. | Sanaví | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 003738 | HARISIN-CUBANITOS - ROSCOS CHOCOLATE 150 gr. | Sanaví | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 003731 | HARISIN-DELICIAS DE FRESA 150 gr. | Sanaví | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 003691 | HARIFEN-SUSTITUTO DE ARROZ 500 gr. | Sanaví | ![]() | 4.25 | 4.25 | 10.0% |
| |
![]() | 003733 | HARISIN-MANTECADOS CON ALMENDRA SIN GLUTEN - 200 Grs. | Sanaví | ![]() | 3.05 | 3.05 | 10.0% |
| |
![]() | 003721 | HARISIN-PREPARADO PANIFICABLE SIN GLUTEN 500 gr. | Sanaví | ![]() | 3.85 | 3.85 | 10.0% |
|
Síguenos