Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015541 | SOTYA-LEVADURA CERVEZA 500 Mg. 150 Comp. | Sotya | ![]() | 3.31 | 3.31 | 10.0% |
| |
![]() | 023729 | SOTYA-ZINC GLUCONATO (QUELADO) 500 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 002213 | SOTYA-CAFE VERDE 600 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 9.06 | 9.06 | 10.0% |
| |
![]() | 003101 | SOTYA-SOT DRAIN (DRENA FORM) 10 Amp. | Sotya | ![]() | 9.27 | 9.27 | 10.0% |
| |
![]() | 002205 | SOTYA-JUGO ALOE VERA 500 Ml. | Sotya | ![]() | 8.42 | 8.42 | 10.0% |
| |
![]() | 002207 | SOTYA-SOT-PROST 600 Mg. 80 Caps. | Sotya | ![]() | 8.44 | 8.44 | 10.0% |
| |
![]() | 015691 | SOTYA-JARABE PROPOLEO + VIT.C 250 Ml. (BRONQUITON) | Sotya | ![]() | 9.11 | 9.11 | 10.0% |
| |
![]() | 002961 | SOTYA-LECHE SOJA NATURAL POLVO 550 Gr. | Sotya | ![]() | 11.30 | 11.30 | 10.0% |
| |
![]() | 002965 | SOTYA-ANTIOXIDANTE (VIT C+E+SELENIO) 500 Mg. 100 Caps. | Sotya | ![]() | 5.61 | 5.61 | 10.0% |
| |
![]() | 489369 | SOTYA-CURCUMIN+ CON JENGIBRE 550 MG 60 CAPS | Sotya | ![]() | 9.75 | 9.75 | 10.0% |
|
Síguenos