Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015537 | SOTYA-PAPAYA+TRONCO DE PIÑA 600 Mg. 100 Comp. Masticables | Sotya | ![]() | 3.45 | 3.45 | 10.0% |
| |
![]() | 489369 | SOTYA-CURCUMIN+ CON JENGIBRE 550 MG 60 CAPS | Sotya | ![]() | 9.75 | 9.75 | 10.0% |
| |
![]() | 486569 | SOTYA-OMEGA 3 6 9 - 1400 Mg. - 100 Perlas | Sotya | ![]() | 12.63 | 12.63 | 10.0% |
| |
![]() | 023963 | SOTYA-LECITINA 500 Mg. 110 PERLAS | Sotya | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 002268 | SOTYA-EXTRACTO DIENTE LEON 50 Ml. | Sotya | ![]() | 6.39 | 6.39 | 10.0% |
| |
![]() | 015358 | SOTYA-JALEA REAL VITAL (GINSENG) 1500 20 VIALES | Sotya | ![]() | 22.97 | 22.97 | 10.0% |
| |
![]() | 015355 | SOTYA-VERDE ALFALFA 700 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 2.86 | 2.86 | 10.0% |
| |
![]() | 002948 | *SOTYA-BATIDO CAFE (CAPUCHINO) 700 Gr. | Sotya | ![]() | 14.76 | 14.76 | 10.0% |
| |
![]() | 015363 | SOTYA-GINSENG 500 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 6.86 | 6.86 | 10.0% |
| |
![]() | 002950 | SOTYA-BATIDO CHOCOLATE BLANCO 700 Gr. | Sotya | ![]() | 15.21 | 15.21 | 10.0% |
|
Síguenos