Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015363 | SOTYA-GINSENG 500 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 6.86 | 6.86 | 10.0% |
| |
![]() | 015360 | SOTYA-TE DE JAVA (ORTOSIFON) 500 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 4.80 | 4.80 | 10.0% |
| |
![]() | 002952 | SOTYA-PROSTAL 650 Mg. 30 Caps. | Sotya | ![]() | 7.44 | 7.44 | 10.0% |
| |
![]() | 002955 | SOTYA-ONAGRA 1000 Mg. 200 PERLAS | Sotya | ![]() | 28.79 | 28.79 | 10.0% |
| |
![]() | 023581 | *SOTYA-BATIDO CHOCOLATE 700 Gr. | Sotya | ![]() | 14.76 | 14.76 | 10.0% |
| |
![]() | 488021 | SOTYA-JALEA REAL INFANTIL - 20 Amp. | Sotya | ![]() | 18.07 | 18.07 | 10.0% |
| |
![]() | 488020 | SOTYA-CAFE VERDE CON GYMNEMA, CHITOSAN,CROMO 720 MG 90 Caps | Sotya | ![]() | 10.44 | 10.44 | 10.0% |
| |
![]() | 002237 | SOTYA-CARBO BLOCKER 550 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 6.98 | 6.98 | 10.0% |
| |
![]() | 002230 | SOTYA-SOT DIGEST 690 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 13.01 | 13.01 | 10.0% |
| |
![]() | 002185 | SOTYA-CARBONATO MAGNESIO FRESA BOTE 180 Grs. | Sotya | ![]() | 7.30 | 7.30 | 10.0% |
|
Síguenos