Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023581 | *SOTYA-BATIDO CHOCOLATE 700 Gr. | Sotya | ![]() | 14.76 | 14.76 | 10.0% |
| |
![]() | 488021 | SOTYA-JALEA REAL INFANTIL - 20 Amp. | Sotya | ![]() | 18.07 | 18.07 | 10.0% |
| |
![]() | 488020 | SOTYA-CAFE VERDE CON GYMNEMA, CHITOSAN,CROMO 720 MG 90 Caps | Sotya | ![]() | 10.44 | 10.44 | 10.0% |
| |
![]() | 002237 | SOTYA-CARBO BLOCKER 550 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 6.98 | 6.98 | 10.0% |
| |
![]() | 002230 | SOTYA-SOT DIGEST 690 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 13.01 | 13.01 | 10.0% |
| |
![]() | 002933 | SOTYA-V-FOS (VIENTRE PLANO FRUCTOLIG) 600 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 5.38 | 5.38 | 10.0% |
| |
![]() | 002930 | SOTYA-CARTILAGO TIBURON 870 Mg. 300 Caps. | Sotya | ![]() | 36.80 | 36.80 | 10.0% |
| |
![]() | 062661 | SOTYA-SOT FLOW 510 Mg. 60 Caps. | Sotya | ![]() | 5.03 | 5.03 | 10.0% |
| |
![]() | 024402 | SOTYA-BORRAJA 110 Perlas 710 Mg. | Sotya | ![]() | 13.26 | 13.26 | 10.0% |
| |
![]() | 002225 | SOTYA-EXTRACTO PROPOLIS 50 Ml. | Sotya | ![]() | 7.42 | 7.42 | 10.0% |
|
Síguenos