Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 486266 | MINI CRACKERS TRIGO ESPELTA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 2.98 | 2.98 | 10.0% |
| |
![]() | 487994 | GALLETA INTEGRAL CHIPS CHOCOLATE 250G | Biocop | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 020026 | COMPOTA MELOCOTON 265 Grs. | Biocop | ![]() | 4.75 | 4.75 | 10.0% |
| |
![]() | 061208 | MERMELADA MANZANA, CANELA Y PIÑONES 280 Grs. | Biocop | ![]() | 4.85 | 4.85 | 10.0% |
| |
![]() | 486319 | BIZCOCHO MARMOL TRIGO ESPELTA 250 Grs. | Biocop | ![]() | 5.68 | 5.68 | 10.0% |
| |
![]() | 020284 | FILETE BONITO DEL NORTE 195 Grs. | Biocop | ![]() | 9.29 | 9.29 | 10.0% |
| |
![]() | 020202 | PIADINA ESPELTA 225 Gr. | Biocop | ![]() | 3.49 | 3.49 | 4.0% |
| |
![]() | 020287 | GALLETA COPOS AVENA INTEGRAL CHIPS CHOCO 250G | Biocop | ![]() | 3.89 | 3.89 | 10.0% |
| |
![]() | 020168 | COMPOTA MORA 265 Gr. | Biocop | ![]() | 4.95 | 4.95 | 10.0% |
| |
![]() | 024372 | TORTITAS MAIZ CON SAL 120 Grs. | Biocop | ![]() | 1.79 | 1.79 | 10.0% |
|
Síguenos