Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012310 | MATE MADERA LUSTRADA | Varios | ![]() | 22.00 | 22.00 | 21.0% |
| |
![]() | 024148 | OCEAN FORMULA 120 Comp. - EUROHEALTH | Varios | ![]() | 72.42 | 72.42 | 10.0% |
| |
![]() | 001845 | NUGGELA & SULE - BRUMA CAPILAR MA AR 207 Ml. | Varios | ![]() | 14.90 | 14.90 | 21.0% |
| |
![]() | 190400 | JOYERO PIEDRA SAPONITA FLOR DE LA VIDA 10cm | Varios | ![]() | 10.00 | 10.00 | 21.0% |
| |
![]() | 023185 | FLORENTIN - FRESCO FALAFEL 240 Grs. BIO | Varios | ![]() | 6.89 | 6.89 | 10.0% |
| |
![]() | 002584 | SIKENFORM FB L-CARNITINA+LIMON | Varios | ![]() | 22.80 | 22.80 | 10.0% |
| |
![]() | 028195 | LIBROS - "ATLAS ILUSTRADO PLANTAS MEDICINALES Y CURATIVAS" | Varios | ![]() | 23.00 | 23.00 | 4.0% |
| |
![]() | 028196 | DIAFARM - HEMOFARM TOALLITAS BOTE 60Uds. | Varios | ![]() | 5.67 | 5.67 | 21.0% |
| |
![]() | 487431 | BOHO - DESODORANTE MUJER 50 ML | Varios | ![]() | 5.95 | 5.95 | 21.0% |
| |
![]() | 003122 | NUGGELA & SULE - AMPOLLA ANTI CAIDA 10 Ml. | Varios | ![]() | 5.40 | 5.40 | 21.0% |
|
Síguenos