Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 008640 | CHAMPU HENNA CABELLO NORMAL 250 Ml. | Radhe Shyam | ![]() | 8.16 | 8.16 | 21.0% |
| |
![]() | 008647 | CHAMPU MINERAL - GHASSOUL | Radhe Shyam | ![]() | 5.41 | 5.41 | 21.0% |
| |
![]() | 008863 | VARILLAS RADHE SHYAM - LOTO | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008696 | VARILLAS SAN JORGE - LAUREL | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 009158 | VARILLAS LAXMI - CANELA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008730 | CONOS SCENTED GARDEN - PINO | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 008820 | VARILLAS SCENTED GARDEN - HIERBAS | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 009414 | PERFUME RADHE SHYAM - ALMIZCLE | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 008859 | VARILLAS RADHE SHYAM - LIMON | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 009422 | KHOL AZUL | Radhe Shyam | ![]() | 7.63 | 7.63 | 21.0% |
|
Síguenos