Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027808 | LES ABIES PECTINATA (ABETO BLANCO) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 15.91 | 15.91 | 10.0% |
| |
![]() | 025463 | QE MENTA 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 058933 | SYS UVA URSI 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.95 | 17.95 | 10.0% |
| |
![]() | 023592 | DMG VITALE 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 44.46 | 44.46 | 10.0% |
| |
![]() | 025937 | SYS GRINDELIA 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 23.50 | 23.50 | 10.0% |
| |
![]() | 025403 | ARPAREUM 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 29.41 | 29.41 | 10.0% |
| |
![]() | 025769 | QE ORIGANO (OREGANO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025768 | QE MELISSA (MELISA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.56 | 26.56 | 10.0% |
| |
![]() | 025765 | QE LAVANDA (ESPLIEGO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025764 | QE ISSOPO (HISOPO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
|
Síguenos