Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487508 | NEW ERA - COMPLEJO D 240 COMP | NEW ERA | ![]() | 18.40 | 18.40 | 10.0% |
| |
![]() | 487505 | NEW ERA - COMPLEJO A 240 COMP | NEW ERA | ![]() | 18.40 | 18.40 | 10.0% |
| |
![]() | 487507 | NEW ERA - COMPLEJO C 240 COMP | NEW ERA | ![]() | 18.40 | 18.40 | 10.0% |
| |
![]() | 008988 | PERFUME RADHE SHYAM - BREZO | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 007858 | SAKAI - CREMA MANOS CALENDULA Y LAVANDA 75 Ml. | Sakai | ![]() | 5.50 | 5.50 | 21.0% |
| |
![]() | 008982 | PERFUME RADHE SHYAM - AFRODISIA | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 008984 | PERFUME RADHE SHYAM - AVELLANA | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 007852 | SAKAI - OMEGA-3 DHA 60 PERLAS | Sakai | ![]() | 15.35 | 15.35 | 10.0% |
| |
![]() | 007850 | SAKAI - SLINE CONTROL DIET PLUS + 450 Ml. | Sakai | ![]() | 19.00 | 19.00 | 10.0% |
| |
![]() | 018267 | HEALTH AID - HEARTMAX 60 Caps. | Health Aid | ![]() | 40.80 | 40.80 | 10.0% |
|
Síguenos