Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 024340 | FLEVIT - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
| |
![]() | 488260 | MURIA - PAN DE ABEJA ECO 120 Grs. | Muria | ![]() | 15.50 | 15.50 | 10.0% |
| |
![]() | 061540 | MURIA - MIEL BREZO CRUDA SIN FILTRAR BIO 320 ML | Muria | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486181 | MURIA - PROPOLEO PURO ECOLOGICO 10 Gr. | Muria | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 002396 | FYTART - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 14.58 | 14.58 | 10.0% |
| |
![]() | 002318 | LUTEXAN - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 18.22 | 18.22 | 10.0% |
| |
![]() | 016210 | MURIA - PREPARADO MIEL CON JENGIBRE Y ACEROLA BIO 250 Grs. | Muria | ![]() | 10.80 | 10.80 | 10.0% |
| |
![]() | 028780 | MURIA - MIEL DE FLORES BOSQUES SOSTENIBLES PEFC 420 Grs. | Muria | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 028552 | MURIA - MIEL CON PROPOLEOS 500 Grs. | Muria | ![]() | 13.85 | 13.85 | 10.0% |
| |
![]() | 002402 | VITAMINA K2 - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 15.06 | 15.06 | 10.0% |
|
Síguenos