Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | |
---|---|---|
Valor energético (kJ/kcal) | 924 kJ / 227 kcal | |
Grasas | 2.10g | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 19mg | |
Hidratos de carbono | 7.8mg | |
de las cuales azúcares | 391 μg | |
Sal | 246 μg | |
SUSTANCIAS BIOACTIVAS | ||
beta-glucanos | 127.31% (por ración de 5 g) |
Opiniones SUPERFOOD REISHI ANTIOX 100 Grs.: |
|
Síguenos