Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Información Nutricional | Por 100 ml | |
---|---|---|
Valor energético | 384 kJ ( 91 kcal | |
Materias grasas | 2,1 g | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
Glúcidos | 14 g | |
de los cuales azúcares | 13 g | |
Fibra alimentaria | 0,4 g | |
Proteínas | 3,8 g | |
Sal | 0,1 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA PLATANO 400 Grs.: |
|
Síguenos