Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | 1 cucharada | (6.401 mg) |
|---|---|---|
| Tiamina (vit. B1) (de 10 mg de clorhidrato de tiamina) | 8,9 | mg (809%*) |
| Riboflavina (Vit. B2) (de 10 mg de riboflavina 5´-fosfato sódico) | 7,5 | mg (536%*) |
| Niacina (Vit. B3) (nicotinamida) | 10 | mg NE (63%*) |
| Ác. pantoténico (vit. B5) (de 10 mg de D-pantotenato cálcico) | 9,2 | mg (153%*) |
| Vitamina B6 (piridoxina) (de 10 mg de piridoxal 5′-fosfato) | 6,9 | mg (493%*) |
| Folato (L-metilfolato cálcico) | 400 | μg (200%*) |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 500 | μg (20.000%*) |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 250 | mg (313%*) |
| Vitamina D3 (colecalciferol) (400 UI) | 10 | μg (200%*) |
| Biotina (D-biotina) | 300 | μg (600%*) |
| Cobre (de citrato cúprico) | 0,2 | mg (20%*) |
| Yodo (de kelp) | 70 | μg (47%*) |
| Zinc (de citrato de zinc) | 2 | mg (20%*) |
| Colina (citrato de colina) | 40 | mg (**) |
|
Opiniones SURAVITASAN - MULTI PEQUES 150 Gr.: |
|
|
Síguenos