Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Valor energético (kJ/kcal) | ||
---|---|---|
Grasas | 0.1g | 3.5g |
Saturadas | 0.0g | 0.0g |
Hidratos de carbono | 2.1g | 70g |
Azúcares | 0.0g | 1.0g |
Fibra alimentaria | 0.0g | 0.0g |
Proteínas | 0.4g | 14g |
Sal | 0.0g | 0.1g |
Hierro | 2.2mg(16%*) | 72mg(514%*) |
Opiniones SURAVITASAN - MACA FERMENTADA 150 Grs.: |
|
Síguenos