Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.569kj / 375kcal | |
| Grasas | 1 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 90 g | |
| de los cuales azúcares | 77,5 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteínas | 0,6 g | |
| Sal | 0,2 g | |
|
Opiniones TOOBIO - AZUCAR CAÑA INTEGRAL PANELA S/G BIO 750 Grs.: |
|
|
Síguenos