Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.529kj / 363kcal | |
| Grasas | 7 g | |
| de las cuales saturadas | 1,24 g | |
| Hidratos de carbono | 58,2 g | |
| de los cuales azúcares | <1 g | |
| Fibra alimentaria | 9,66 g | |
| Proteínas | 12,5 g | |
| Sal | 0,03 g | |
|
Opiniones TOOBIO - COPOS AVENA GRUESOS BIO 1Kg.: |
|
|
Síguenos