Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.454kj / 344kcal | |
| Grasas | 2,2 g | |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | |
| Hidratos de carbono | 64 g | |
| de los cuales azúcares | 1,7 g | |
| Fibra alimentaria | 8,8 g | |
| Proteínas | 13 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - COUS COUS INTEGRAL BIO 400 Grs.: |
|
|
Síguenos