Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2425kj / 586kcal | |
| Grasas | 46 g | |
| de las cuales saturadas | 8,7 g | |
| Hidratos de carbono | 15 g | |
| de los cuales azúcares | 1 g | |
| Fibra alimentaria | 20 g | |
| Proteínas | 16 g | |
| Sal | <0,01 g | |
|
Opiniones TOOBIO - SEMILLA CALABAZA (PELADA) S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos