Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1972kj / 471kcal | |
Grasas | 30,9 g | |
de las cuales saturadas | 3 g | |
Hidratos de carbono | 5,9 g | |
de los cuales azúcares | 0,1 g | |
Fibra alimentaria | 32,2 g | |
Proteínas | 28,8 g | |
Sal | 0,006 g | |
Opiniones TOOBIO - SEMILLA LINO MARRON S/G BIO 250 Grs.: |
|
Síguenos