Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 2397 kJ / 573 Kcal | |
Grasas | 49,67 g | |
de las cuales saturadas | 6,96 g | |
Hidratos de carbono | 11,70 g | |
de los cuales azúcares | 0,30 g | |
polialcoholes | 0 g | |
Fibra alimentaria | 11,80 g | |
Proteínas | 17,73 g | |
Sal | 0,028 g | |
Opiniones TOOBIO - SESAMO TOSTADO S/G BIO 500 Grs.: |
|
Síguenos