Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Gramos por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 353 Kcal / 1469 Kj | |
| Grasas | 3,3 | |
| De las cuales saturadas | 0,68 | |
| Hidratos de carbono | 72,3 | |
| De los cuales azúcares | 0,88 | |
| Fibra alimentaria | 3,2 | |
| Proteínas | 7 | |
| Sal | 0,003 | |
|
Opiniones ***TOOBIO - ARROZ LARGO INTEGRAL S/G BIO 1 Kg.: |
|
|
Síguenos