Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por cada 100 g | ||
---|---|---|
Energía | 351 Kcal / 1487 Kj | |
Grasas | 1,5 g | |
de las cuales saturadas | 0,40 g | |
Hidratos de carbono | 70 g | |
de los cuales azúcares | 2,50 g | |
Fibra alimentaria | 3,70 g | |
Proteínas | 12 g | |
Sal | 0 g | |
Opiniones TOOBIO - COUS COUS BLANCO BIO 500 Grs.: |
|
Síguenos