Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por cada 100 g | ||
|---|---|---|
| Energía | 401 Kcal / 1693 Kj | |
| Grasas | 5,80 g | |
| De las cuales saturadas | 0,70 g | |
| Hidratos de carbono | 78,10 g | |
| De los cuales azúcares | 41,10 g | |
| Fibra alimentaria | 5,20 g | |
| Proteínas | 6,40 g | |
| Sal | 0,034 g | |
|
Opiniones TOOBIO - ESPELTA HINCHADA CON MIEL BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos