Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 1508 kJ / 360 kcal | |
| Grasas | 3 g | |
| de las cuales saturadas | 0,58 g | |
| Hidratos de carbono | 78,50 g | |
| de los cuales azúcares | 0,85 g | |
| Fibra alimentaria | 5,75 g | |
| Proteínas | 8,97 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-ARROZ BASMATI INTEGRAL S/G BIO 5 Kg.: |
|
|
Síguenos