Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 1361 kJ / 325 kcal | |
| Grasas | 6,40 g | |
| de las cuales saturadas | 1,18 g | |
| Hidratos de carbono | 47,82 g | |
| de los cuales azúcares | 3,11 g | |
| Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 8,40 g | |
| Proteínas | 11,85 g | |
| Sal | 17,77 g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-GARBANZO S/G BIO 5 Kg.: |
|
|
Síguenos