Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kJ / 51 kcal | |
| Materias grasas | 2,9 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,4 g | |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | |
| Proteínas | 4,8 g | |
| Sal | 0,1 g |
|
Opiniones ***SOJADE-POSTRE SOJA NATURAL 2X100 Grs.: |
|
|
Síguenos