Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por cada 100 g | ||
---|---|---|
Energía | 375 Kcal / 1590 Kj | |
Grasas | 1 g | |
de las cuales saturadas | 0.20 g | |
Hidratos de carbono | 81,30 g | |
de los cuales azúcares | 2,70 g | |
Fibra alimentaria | 3,50 g | |
Proteínas | 8,40 g | |
Sal | 2 g | |
Opiniones TOOBIO - CORN FLAKES MAIZ SIN AZUCAR BIO 275 Grs.: |
|
Síguenos