Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Medida por 100 g. | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 377 kJ / 90 kcal | |
| Grasas | 0,36 g | |
| de las cuales saturadas | 0,04 g | |
| Hidratos de Carbono | 16 g | |
| de los cuales azúcares | 0,25 g | |
| Proteína | 5,64 g | |
| Sal | 0,77 g | |
|
Opiniones TOOBIO - ALUBIAS BLANCAS COCIDAS BIO 600 Grs.: |
|
|
Síguenos