Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 948 kJ / 228 kcal | |
| Grasas | 13,7 g | |
| de las cuales saturadas | 2 g | |
| Hidratos de carbono | 13,1 g | |
| de los cuales azúcares | 0,6 g | |
| Fibra | 4,5 g | |
| Proteínas | 10,7 g | |
| Sal | 0,7 g | |
|
Opiniones VEGETALIA-FRESCO VEGEBURGUER TOFU Y CHAMPIÑONES 2x80 Grs. BIO: |
|
|
Síguenos