Edulcorante (ISOMALT) (98,3%), Soporte (Agua), Aroma natural propóleo (0,08%), Aroma Miel (0,7%), Colorante natural (Betacaroteno)
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 980 kJ / 235,2 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | |
Hidratos de carbono | 98 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Sal | 0 g |
Opiniones MURIA - CARAMELOS S/A MIEL Y PROPOLEO 1 Kg.: |
|
Síguenos