Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 645 kcal | |
| Grasas | 54,5 g | |
| de las cuales saturadas | 7,2 g | |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | |
| de los cuales azúcares | 4,2 g | |
| Fibra | 6,5 g | |
| Proteínas | 26,7 g | |
| Sal | 1 g |
|
Opiniones WHOLE EARTH-CREMA CACAHUETE ORIGINAL SUAVE (SMOOTH) BIO 454 Grs. : |
|
|
Síguenos