Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 95 kJ / 23 kcal | |
Grasas | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | |
Hidratos de carbono | 6,4 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | |
Fibra | 3,3 g | |
Proteínas | 1,2 g | |
Sal | 0,89 g | |
Vitamina K | 13,4μg | |
Cloruro | 990 mg |
Opiniones ***MF-SAUERKRAUT CHUCRUT TURMERIC (CURCUMA) 320 Grs. BIO : |
|
Síguenos