Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| para 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 209kcal | |
| Grasas/Lípidos | 2.3g | |
| Ácidos grasos saturados | 0.6g | |
| Glúcidos/Hidratos de carbono | 1.9g | |
| Azúcares | 0.5g | |
| Proteínas | 5.2g | |
| Sal | 0.01g |
|
Opiniones TAIFUN-FRESCO - TOFU SEDOSO BIO 400 Grs.: |
|
|
Síguenos