Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por cada 100 g | Dosis diaria | |
---|---|---|
(1 comprimido) | ||
Valor energético(Kcal) | 257,07 | 2,08 |
Valor energético(KJ) | 1066,12 | 8,61 |
Hidratos de carbono | 26,34g | 0,21 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Grasas | 0,10 g | 0,001 g |
Saturadas | 0,10 g | 0,001 g |
Monoinsaturadas | 0 g | 0 g |
Poliinsaturadas | 0 g | 0 g |
Proteínas | 11,38 g | 0,09 g |
Fibra alimenticia | 52,62 g | 0,43 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Opiniones EPAPLUS NERVICARE LUMBAXIL 30 Compr.: |
|
Síguenos