Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 298.0kcal | |
| Grasas | 0.5g | |
| de las cuales saturadas | 0.1g | |
| Hidratos de carbono | 58.3g | |
| Azúcares | 1.2g | |
| Proteínas | 6.1g | |
| Sal | 0.12g |
|
Opiniones AYURVEDA-CURCUMA RAIZ BIO 125 Grs.: |
|
|
Síguenos