Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
(Para 2 porciones)
| Valores nutricionales | Por 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía | 1491 kJ/351 kcal | |
| Grasas | 0,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | |
| Carbohidrato | 78 g | |
| de los cuales azúcares | < 0,5 g | |
| Fibra | 1,2 g | |
| Proteína | 6,9 g | |
| Sal | 0 g |
|
Opiniones ARROZ JAZMIN BLANCO THAI HOM MALI 500 Grs. - BIO: |
|
|
Síguenos