Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
(Para 2 porciones)
| Valores nutricionales | Por 100 gramos | |
|---|---|---|
| Energía | 1504 kJ/355 kcal | |
| Grasas | 2,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0,7 g | |
| Carbohidrato | 74 g | |
| de los cuales azúcares | < 0,5 g | |
| Fibra | 2,3 g | |
| Proteína | 7,4 g | |
| Sal | 0 g |
|
Opiniones ARROZ JAZMIN INTEGRAL THAI HOM MALI 500 Grs. - BIO: |
|
|
Síguenos