Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020314 | SCHNITZER-PAN MOLDE CHIA Y QUINOA S/G 500 Grs. | Schintzer gluten-free | 6.49 | 6.49 | 10.0% | ||||
190314 | SCHNITZER-BASE PIZZA S/G 140 Grs. | Schintzer gluten-free | 2.98 | 2.98 | 10.0% | ||||
059397 | SCHNITZER-PAN CIABATTA ACEITUNAS S/G 180 Grs. | Schintzer gluten-free | 3.49 | 3.49 | 10.0% | ||||
020317 | SCHNITZER-MUFFINS CHOCOLATE NEGRO S/G 140 Grs. | Schintzer gluten-free | 4.48 | 4.48 | 10.0% | ||||
020334 | SCHNITZER-PAN BAGUETTE S/G 360 Grs. | Schintzer gluten-free | 5.30 | 5.30 | 10.0% | ||||
020337 | *SCHNITZER-BASE PIZZA S/G 100 Grs. | Schintzer gluten-free | 2.45 | 2.45 | 10.0% | ||||
020336 | SCHNITZER-PAN BAGUETTE SEMILLAS S/G 320 Grs. | Schintzer gluten-free | 5.30 | 5.30 | 10.0% | ||||
026269 | SCHNITZER-PAN FERMENTADO TRIGO SARRACENO CON SESAMO S/G 250 Grs. | Schintzer gluten-free | 4.38 | 4.38 | 10.0% | ||||
027135 | SCHNITZER-PAN MOLDE REBANADAS MAIZ S/G 400 Grs. | Schintzer gluten-free | 4.99 | 4.99 | 10.0% |
Síguenos