Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 1445 kJ / 342 kcal | |
| Grasas | 1,90 g | |
| de las cuales saturadas | 0,32 g | |
| Hidratos de carbono | 61,80 g | |
| de los cuales azúcares | 2,80 g | |
| Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 9 g | |
| Proteínas | 14,50 g | |
| Sal | 0,005 g |
|
Opiniones ***TOOBIO - GRANEL-HARINA ESPELTA INTEGRAL BIO 3 Kg.: |
|
|
Síguenos