Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011204 | PROBIOT L (LAXANTE) 50 Gr. | Artesanía Agrícola | ![]() | 9.35 | 9.35 | 10.0% |
| |
![]() | 190133 | SURAVITASAN - GI-REPAIR 190 Grs. | Suravitasan | ![]() | 58.45 | 58.45 | 10.0% |
| |
![]() | 061636 | DIELISA LAX 14 Sobres | Dietisa | ![]() | 15.55 | 15.55 | 10.0% |
| |
![]() | 025678 | ANIFEN (ANICE COMPOSTO) 25 Grs. Comp. | FORZA VITALE | ![]() | 23.95 | 23.95 | 10.0% |
| |
![]() | 007478 | BENEFLOR 40 CAPSULAS (BACIL) | Santiveri | ![]() | 16.45 | 16.45 | 10.0% |
| |
![]() | 027051 | ZENTRUM - REGULAXOL FORTE 30 Caps. | Ynsadiet | ![]() | 10.20 | 10.20 | 10.0% |
| |
![]() | 014121 | TONGIL-REGOLAX 50 Caps. | Tongil | ![]() | 14.80 | 14.80 | 10.0% |
| |
![]() | 000238 | COLON CLEANSE LAX FIBRA 30 Naturcaps. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 16.45 | 16.45 | 10.0% |
| |
![]() | 488014 | FLOR I CARB 60 Caps. (CARBON PROBIOTICO) | Prisma Natural | ![]() | 9.95 | 9.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489303 | PHYSALIS -HINOJO ( FOENICULUM VULGARE ) 100 ML BIO | PHYSALIS | ![]() | 16.00 | 16.00 | 10.0% |
|
Síguenos