Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059115 | HERBORA-ACTIVIT ALERGOLD 30 Caps. | Herbora | ![]() | 16.15 | 16.15 | 10.0% |
| |
![]() | 024246 | ESPADIET-ALERVIT FORTE 10 VIALES | ESPADIET | ![]() | 14.00 | 14.00 | 10.0% |
| |
![]() | 012453 | INTERSA-APROLIS LERIFORM JARABE (ALERGIFORM) ADULTOS | Intersa | ![]() | 16.90 | 16.90 | 10.0% |
| |
![]() | 488413 | ALLERGY PASTILLA BLANDA (50 GRS) | Trepat Diet - ESI | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 005373 | HOLOMEGA STOP ALERG 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 27.74 | 27.74 | 10.0% |
| |
![]() | 061965 | PSC ALLERGY DEPURATO 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 57.88 | 57.88 | 10.0% |
| |
![]() | 014649 | TEGOR - ALERGOT PLUS 30 Ml. | Tegor | ![]() | 24.50 | 24.50 | 10.0% |
| |
![]() | 060331 | PINISAN - CAPPARIS PLUS 30 Caps. | Pinisan | ![]() | 20.93 | 20.93 | 10.0% |
| |
![]() | 004479 | MGDOSE - VIT & MIN 11 ALLERSTOP 60 Comp. | MGdose | ![]() | 27.75 | 27.75 | 10.0% |
| |
![]() | 488247 | ALERSUL 60 Caps | Natysal | ![]() | 16.90 | 16.90 | 10.0% |
|
Síguenos