Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 025464 | SYS ALLORO (LAUREL) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 23.50 | 23.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005651 | *BIOVER - EXTRACTO TINTURA COLA CABALLO 50 ML. | Biover | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 061250 | *BIOVER - EXTRACTO TINTURA TOMILLO 50 Ml. | Biover | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 005321 | EXTRACTO DE PASIFLORA | Equisalud | ![]() | 9.76 | 9.76 | 10.0% |
| |
![]() | 025769 | QE ORIGANO (OREGANO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025768 | QE MELISSA (MELISA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.56 | 26.56 | 10.0% |
| |
![]() | 025765 | QE LAVANDA (ESPLIEGO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025764 | QE ISSOPO (HISOPO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025767 | QE MAGGIORANA (MEJORANA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.83 | 26.83 | 10.0% |
| |
![]() | 025766 | QE LIMONE (LIMON) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
|
Síguenos