Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060399 | LES ALNUS GLUTINOSA (ALISO NEGRO) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 15.91 | 15.91 | 10.0% |
| |
![]() | 012643 | INTERSA-PHYTOBIOPOLE CASTAÑO DE INDIAS 50 Ml. BIO | Intersa | ![]() | 13.89 | 13.89 | 10.0% |
| |
![]() | 006434 | SYS MIRTILLO ROSSO (CRANBERRY) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 060145 | LES AMPELOPSIS WEITCHII (VID CANADIENSE) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 15.91 | 15.91 | 10.0% |
| |
![]() | 006161 | *BIOVER - EXTRACTO TINTURA ESPINO BLANCO 50 Ml. | Biover | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 061037 | HOLOEXTRACT VISCUM ALBUM (MUERDAGO) 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 25.07 | 25.07 | 10.0% |
| |
![]() | 016045 | SYS PILOSELLA (VELLOSILLA) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 005660 | *BIOVER - EXTRACTO TINTURA ECHINACEA 50 Ml. | Biover | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 060088 | INTERSA-PHYTOBIOPOLE DESMODIUM 50 Ml. | Intersa | ![]() | 14.86 | 14.86 | 10.0% |
| |
![]() | 025945 | SYS MAIS 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 23.50 | 23.50 | 10.0% |
|
Síguenos