Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487544 | DANIVAL-TORTILLA DE TRIGO BIO 4 UNDS 300 Grs | Danival | ![]() | 3.09 | 3.09 | 10.0% |
| |
![]() | 060304 | VEGETALIA-FRESCO VEGEBURGUER QUINOA Y CALABAZA 2x80 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 3.75 | 3.75 | 10.0% |
| |
![]() | 023208 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.90 | 2.90 | 10.0% |
| |
![]() | 058952 | NATURSOY-FRESCO SALCHICHA FRANKFURT TOFU LARGO 280 Grs. | Natursoy | ![]() | 6.34 | 6.34 | 10.0% |
| |
![]() | 017651 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 023207 | FRESCO-LONCHAS VEGANAS SABOR SALAMI BIO 100 Grs. | El Granero Integral | ![]() | 3.83 | 3.83 | 10.0% |
| |
![]() | 017654 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MELOCOTON MANGO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017655 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.72 | 2.72 | 10.0% |
| |
![]() | 058955 | NATURSOY-FRESCO VEGGIEQUES RALLADO 200 Grs. | Natursoy | ![]() | 4.30 | 4.30 | 10.0% |
| |
![]() | 486595 | VEGETALIA-FRESCO GUACAMOLE BIO AVOBIO 200 GRS | Vegetalia | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
|
Síguenos