Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018127 | SOJADE-FRESCO-NATA SOJA 200 Ml. | Sojade | ![]() | 1.56 | 1.56 | 10.0% |
| |
![]() | 017651 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 028815 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CHOCOLATE 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 023208 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.90 | 2.90 | 10.0% |
| |
![]() | 026129 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO VAINILLA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 017649 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA PASION 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 023463 | SOJADE-FRESCO-KEFIR SOJA NATURAL S/A 250 Grs. | Sojade | ![]() | 2.43 | 2.43 | 10.0% |
| |
![]() | 027753 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 018112 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANO 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 059920 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRUTOS ROJOS 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
|
Síguenos