Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002797 | FARINGEDOL MIEL Y LIMON 20 PASTILLAS | Varios | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 008552 | BIOFORCE-ECHINA-C BOMBONS | A.Vogel | ![]() | 3.90 | 3.90 | 10.0% |
| |
![]() | 027770 | MURIA - EXPOSITOR CARAMELOS S/A SURTIDOS 12 x 65 Grs. | Muria | ![]() | 0.00 | 17.40 | 10.0% |
| |
![]() | 016514 | CARAMELOS DE JENGIBRE 125 Grs. | Naturgreen | ![]() | 4.19 | 4.19 | 10.0% |
| |
![]() | 006521 | CARAMELOS INTEGRALES MIEL 1 Kgr | Silvestre | ![]() | 18.99 | 18.99 | 10.0% |
| |
![]() | 190137 | *CHEWSY- CHICLES CANELA | CHEWSY | ![]() | 1.65 | 1.65 | 10.0% |
| |
![]() | 489112 | S.O.S. BONBONS- RESCATE 48 Grs. | Varios | ![]() | 6.30 | 6.30 | 10.0% |
| |
![]() | 006540 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MALVAVISCO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
|
Síguenos