Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 026643 | CHIZCA-CHICLE ORGANICO SABOR FRUTAS DEL BOSQUE 30 Grs. | Chizca | ![]() | 2.99 | 2.99 | 10.0% |
| |
![]() | 006545 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MIEL-LIMON | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 009619 | CARAMELOS RESPIR SWEETS - 30 CARAMELOS | Prisma Natural | ![]() | 5.50 | 5.50 | 10.0% |
| |
![]() | 058967 | NATURSOY-OSITOS DE GOMA 100 Grs. | Natursoy | ![]() | 3.76 | 3.76 | 10.0% |
| |
![]() | 010628 | TAITU - CAFFO REGALIZ NATURAL DOP S/G 10 Grs. (LATA NEGRA) | TAITU | ![]() | 3.99 | 3.99 | 10.0% |
| |
![]() | 028465 | SALUS - ALPENKRAFT CARAMELOS BOLSA 75 Grs. | Salus | ![]() | 3.09 | 3.09 | 10.0% |
| |
![]() | 006546 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - TOMILLO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006539 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - HIERBABUENA | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 020189 | BIODETA-CARAMELOS RELLENOS JENGIBRE HIERBAS 75 Gr. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006535 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs.SURTIDOS | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
|
Síguenos