Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006533 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs.NARANJA | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 006530 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº2 - REGAL.TOMILL.MIEL.MIEL-LIMON | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 020189 | BIODETA-CARAMELOS RELLENOS JENGIBRE HIERBAS 75 Gr. | Biocop | ![]() | 2.95 | 2.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006547 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº1 - MALV.EUCALIP.HIERBAB.ROME. | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006538 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - EUCALIPTO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 009935 | CARAMELOS PROPOLEO MIEL MENTOL EUCALIPTO BOLSA 60 Gr. | Marnys | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 006548 | CARAMELOS INTEGRALES SURTIDO Nº1 1 Kgr | Silvestre | ![]() | 18.99 | 18.99 | 10.0% |
| |
![]() | 006550 | CARAMELOS INTEG. BALSAMICOS RELLENOS - EUCALIPTO | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 006540 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MALVAVISCO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006541 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - REGALIZ | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
|
Síguenos